Descripción:
Con la reconocida calidad e imagen de sus hermanas mayores de la familia YZ, la nueva YZ65 esta diseñada para comenzar el camino hacia la victoria con un potente motor 2 tiempos de 6 velocidades y 65 cc refrigerado por líquido cuenta con el sistema YPVS desarrollado por Yamaha para obtener la potencia necesaria para ganar carreras y un bastidor de acero de cuna semidoble con un bastidor auxiliar de aluminio ligero y resistente, capaz de dominar cualquier pista de los campeonatos más demandantes.
| Motor | 2 tiempos, enfriado por líquido, monocilíndrico. |
| Cilindrada | 65 cc |
| Diámetro x carrera | 43.5mm x 43.6mm |
| Arranque | Pedal |
| Capacidad de combustible |
3.5 L |
| Transmisión | 6 velocidades, engrane constante, cadena |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Basculante, neumático hidráulico |
| Freno delantero | Disco hidráulico |
| Freno trasero | Disco hidráulico |
| Neumático delantero | 60/100-14 30M |
| Neumático trasero | 80/100-12 41M |
| Longitud total | 1,615 mm |
| Ancho total | 760 mm |
| Altura total | 1,000 mm |
| Altura del asiento | 755 mm |
| Distancia entre ejes | 1,140 mm |
| Distancia mínima al suelo |
265 mm |
| Peso total con liquidos |
61 kg |
¡Adquiere tu yamaha ahora!